
El Cantoral
| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Concert Hall | - | 848 |
1

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Concert Hall | - | 848 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Arena | 17800 | 17800 |


| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| San Juan | 25 | 25 |
| San Cristobal | 25 | 25 |



| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Breakout Room Art 1 | 45 | - |
| Breakout Room Art 2 | 45 | - |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Chapultepec Ballroom | 290 | 290 |
| Chapultepec Terrace | 100 | 140 |


| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Full Buyout Of The Alest Hotel | - | - |
| Meeting Room | 16 | 16 |


| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Anatol Second Floor | 30 | 30 |
| Anatol Restaurant | 50 | 50 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Gran Salon 1 | 1200 | 1200 |
| Gran Salon 2 | 150 | 150 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Full Buyout of Foro Indierocks! | - | 1500 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Full Buyout of Nuevo Teatro Versalles | 136 | - |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| The Theatre | 849 | - |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Teatro Julio Prieto Xola | 501 | 501 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Teatro Telcel | 1382 | 1382 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Frontón México | 4200 | 4200 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Teatro de la Ciudad (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris) | 1344 | 1344 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Nuevo Teatro Libanés | 406 | 406 |

| Spaces | Seated | Standing |
|---|---|---|
| Full Buyout of Teatro de los Insurgentes | 959 | 959 |

